2026シーズン オペラ・バレエ演目表
| 演目 | 公演期間 |
|---|---|
| トゥーランドット(20:00-) ※4/12のみ14:30- ※11月27日発売開始 | 2026年4月1日、8日、9日、11日、12日、14日、18日、21日、24日、29日 |
| ペレアスとメリザンド(20:00-) ※4/26のみ14:30- ※11月27日発売開始 | 2026年4月22日、26日、30日、5月3日、6日、9日 |
| ナブッコ(20:00-) ※5/31のみ14:30- ※1月14日発売開始 | 2026年5月16日、19日、22日、26日、29日、31日、6月4日、6日、9日 |
| *バレエ マクレガー/マイヨ/ナハリン(20:00-) ※3/22のみ14:30‐ | 2026年3月18日、19日、20日、22日、24日、27日、28日 |
| *バレエ 不思議の国のアリス(20:00-) ※1月21日発売開始 | 2026年5月21日、23日、24日、27日、28日、30日 |
| カルメン(20:00-) ※2月18日発売開始 | 2026年6月8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、23日、25日、27日 |
| ランメルモールのルチア(20:00-) ※3月25日発売開始 | 2026年6月26日、30日、7月3日、6日、9日、14日、17日 |
| *バレエ ドン・キホーテ(20:00-) ※3月25日発売開始 | 2026年7月2日、4日、7日、8日、10日、13日、15日、16日 |
| 愛の媚薬(20:00-) ※5月12日発売開始 | 2026年9月5日、8日、10日、12日、14日、16日 |
| 椿姫(20:00-) ※6月24日発売開始 | 2026年9月19日、23日、26日、28日、30日、10月2日、3日、6日、8日、10日、12日、15日 |
| *バレエ ジゼル(20:00-) ※5月12日発売開始 | 2026年10月1日、5日、7日、9日、13日、17日、19日、21日、22日、23日 |
| ドン・パスクワーレ (20:00~) ※1月16日発売開始 | 2026年10月1日、5日、7日、9日、13日、17日、19日、21日、22日、23日 |
| ファウスト(19:30-) ※7月1日発売開始 | 2026年10月20日、24日、27日、29日、11月3日、5日、8日 |
| *バレエ バランシン/バウシュ/ストラヴィンスキー(20:00-) ※11/15のみ14:30‐ ※7月1日発売開始 | 2026年11月7日、11日、12日、13日、14日、15日、18日、19日、21日 |
